Liste des projets

Résumé de la recherche

Critères appliqués : département 48 ; subvention : DSEC.

Retirer un filtre : Subvention : DSEC×
103Projets financés
64Bénéficiaires concernés
2 124 862 €Aides de l’État
5 569 297 €Travaux soutenus

Dans le département de la Lozère, financés par DSEC, 103 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 2,1 M€ d’aides de l’État pour 5,6 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 38,15 %.

Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.

Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.

Projets subventionnés correspondant à la recherche — bénéficiaire, année, dispositif, projet, montant des travaux éligibles et de l’aide de l’État.
Bénéficiaire Année Dispositif Projet Travaux éligibles Aide de l’État Action
ALLENC 2021 DSEC 7 685,00 € 2 266,15 €
ALTIER 2025 DSEC 36 950,00 € 11 085,00 €
AUROUX 2025 DSEC 12 681,00 € 3 804,30 €
BADAROUX 2026 DSEC 11 612,50 € 5 341,75 €
BANASSAC-CANILHAC 2025 DSEC 84 418,47 € 25 325,54 €
BARRE-DES-CÉVENNES 2021 DSEC 53 900,00 € 15 894,03 €
BARRE-DES-CÉVENNES 2025 DSEC 25 306,83 € 7 592,05 €
BASSURELS 2021 DSEC 23 289,75 € 8 742,00 €
BASSURELS 2021 DSEC 16 901,25 € 4 983,84 €
BASSURELS 2025 DSEC 29 317,88 € 11 727,15 €
BASSURELS 2026 DSEC 34 575,00 € 15 904,50 €
BOURGS SUR COLAGNE 2021 DSEC 91 376,28 € 26 945,03 €
BÉDOUÈS-COCURÈS 2021 DSEC 20 782,03 € 6 128,20 €
CANS ET CÉVENNES 2021 DSEC 52 711,50 € 15 543,56 €
CASSAGNAS 2021 DSEC 23 430,06 € 6 909,05 €
CASSAGNAS 2022 DSEC 25 177,50 € 7 553,25 €
CC Aubrac Lot Causses Tarn 2025 DSEC 102 108,14 € 30 632,44 €
CHADENET 2021 DSEC 17 400,00 € 5 130,91 €
ESCLANÈDES 2021 DSEC 16 423,88 € 4 843,07 €
ESCLANÈDES 2026 DSEC 10 481,25 € 4 821,38 €

Légende des marqueurs