Liste des projets

Résumé de la recherche

Critères appliqués : département 83 ; subvention : FIPD.

Retirer un filtre : Subvention : FIPD×
115Projets financés
71Bénéficiaires concernés
685 k€Aides de l’État
4,2 M€Travaux soutenus

Dans le département du Var, financés par FIPD, 115 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 685 k€ d’aides de l’État pour 4,2 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 16,30 %.

Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.

Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.

Projets subventionnés correspondant à la recherche — bénéficiaire, année, dispositif, projet, montant des travaux éligibles et de l’aide de l’État.
Bénéficiaire Année Dispositif Projet Travaux éligibles Aide de l’État Action
AMPUS 2023 FIPD Sécurité 26 720,00 € 10 000,00 €
AMPUS 2024 FIPD ÉducationSécurité 6 833,50 € 2 000,00 €
ARCS-SUR-ARGENS (LES) 2024 FIPD Sécurité 5 777,35 € 2 000,00 €
BARGEMON 2023 FIPD Sécurité 17 258,00 € 2 000,00 €
BAUDINARD-SUR-VERDON 2025 FIPD Sécurité 89 593,83 € 14 687,00 €
BORMES-LES-MIMOSAS 2024 FIPD ÉducationSécurité 10 964,00 € 3 000,00 €
BRAS 2025 FIPD ÉducationSécurité 724,50 € 579,00 €
BRIGNOLES 2024 FIPD Sécurité 12 524,26 € 2 050,00 €
BRIGNOLES 2024 FIPD ÉducationSécurité 37 666,04 € 7 000,00 €
BRIGNOLES 2024 FIPD ÉducationSécurité 52 571,50 € 8 000,00 €
BRIGNOLES 2025 FIPD ÉducationSécurité 14 318,40 € 7 000,00 €
BRUE-AURIAC 2023 FIPD Sécurité 28 351,00 € 3 000,00 €
CALLIAN 2025 FIPD ÉducationSécurité 3 250,00 € 1 500,00 €
CAMPS LA SOURCE 2025 FIPD ÉducationSécurité 20 116,75 € 9 000,00 €
CARCES 2023 FIPD Sécurité 96 110,52 € 12 000,00 €
CARNOULES 2023 FIPD ÉducationSécurité 41 170,37 € 4 000,00 €
CAVALAIRE 2023 FIPD ÉducationSécurité 44 565,00 € 4 000,00 €
CAVALAIRE 2023 FIPD Sécurité 5 145,00 € 1 000,00 €
CAVALAIRE 2025 FIPD Sécurité 48 679,00 € 13 136,00 €
COGOLIN 2024 FIPD Sécurité 15 644,49 € 1 900,00 €

Légende des marqueurs