Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 16
- Subventions accordées
- 2 173 936 €
- Travaux éligibles
- 8 099 141 €
- Taux moyen de subvention
- 30,88 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DMAT_ADS, DSIL, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 16 | 8 099 141 € | 2 173 936 € | 30,88 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 720 000,00 € | 113 184,00 € | 15,72 % |
| 2019 | 2 | 925 944,37 € | 220 438,87 € | 27,50 % |
| 2020 | 2 | 1 493 100,00 € | 325 020,00 € | 35,00 % |
| 2021 | 3 | 159 190,00 € | 77 136,00 € | 33,33 % |
| 2022 | 3 | 377 597,33 € | 140 961,86 € | 36,94 % |
| 2023 | 1 | 57 121,85 € | 22 860,16 € | 40,02 % |
| 2024 | 2 | 455 711,00 € | 101 191,70 € | 21,25 % |
| 2025 | 1 | 815 817,00 € | 244 745,22 € | 30,00 % |
| 2026 | 1 | 3 094 659,67 € | 928 397,90 € | 30,00 % |
| Total | 16 | 8 099 141,22 € | 2 173 935,72 € | 30,88 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 12 | 7 766 001,75 € | 2 043 291,27 € | 27,00 % |
| Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics | 1 | 113 890,00 € | 45 556,00 € | 40,00 % |
| 1. Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des bâtiments communaux et intercommunaux dans une perspective de transition énergétique. | 1 | 116 827,62 € | 35 048,29 € | 30,00 % |
| Mise en accessibilité aménagements et espaces publics | 1 | 45 300,00 € | 27 180,00 € | 60,00 % |
| 4. Investissement d'ordre scolaire, prériscolaire, cantines (DETR 4) | 1 | 57 121,85 € | 22 860,16 € | 40,02 % |
| Total | 16 | 8 099 141,22 € | 2 173 935,72 € | 30,88 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.