Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 9
- Subventions accordées
- 1 230 595 €
- Travaux éligibles
- 3 217 089 €
- Taux moyen de subvention
- 41,82 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 9 | 3 217 089 € | 1 230 595 € | 41,82 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 15/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 215 000,00 € | 86 000,00 € | 40,00 % |
| 2019 | 1 | 90 000,00 € | 36 000,00 € | 40,00 % |
| 2021 | 1 | 196 500,00 € | 156 374,70 € | 79,58 % |
| 2023 | 3 | 1 666 500,00 € | 509 354,52 € | 30,62 % |
| 2024 | 2 | 578 420,60 € | 208 007,31 € | 37,50 % |
| 2025 | 1 | 470 668,63 € | 234 858,62 € | 49,90 % |
| Total | 9 | 3 217 089,23 € | 1 230 595,15 € | 41,82 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 6 | 1 813 689,23 € | 748 705,93 € | 40,82 % |
| 2. Opérations relatives au développement économique, touristique, social et sportif des collectivités rurales (DETR 2) | 1 | 750 000,00 € | 225 000,00 € | 30,00 % |
| Développement et maintien services publics en milieu rural | 1 | 196 500,00 € | 156 374,70 € | 79,58 % |
| 4. Investissement d'ordre scolaire, prériscolaire, cantines (DETR 4) | 1 | 456 900,00 € | 100 514,52 € | 21,87 % |
| Total | 9 | 3 217 089,23 € | 1 230 595,15 € | 41,82 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.