Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 22
- Subventions accordées
- 2 490 118 €
- Travaux éligibles
- 16 578 185 €
- Taux moyen de subvention
- 35,41 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FNADT, FONDS VERT, PVD
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 8 | 2 790 204 € | 844 799 € | 43,02 % |
| EPCI | 14 | 13 787 981 € | 1 645 319 € | 31,05 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 220 000,00 € | 55 000,00 € | 25,00 % |
| 2019 | 1 | 238 345,00 € | 47 669,00 € | 20,00 % |
| 2021 | 4 | 336 940,06 € | 235 520,62 € | 62,80 % |
| 2022 | 1 | 1 345 314,00 € | 376 687,92 € | 28,00 % |
| 2023 | 1 | 649 605,00 € | 129 921,00 € | 20,00 % |
| Total | 8 | 2 790 204,06 € | 844 798,54 € | 43,02 % |
EPCI
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 572 878,00 € | 143 219,50 € | 25,00 % |
| 2019 | 2 | 121 793,00 € | 32 537,90 € | 25,00 % |
| 2020 | 2 | 1 450 518,00 € | 568 975,40 € | 35,00 % |
| 2021 | 3 | 9 759 459,00 € | 502 027,97 € | 33,65 % |
| 2022 | 1 | 100 000,00 € | 46 000,00 € | 46,00 % |
| 2023 | 1 | 175 000,00 € | 52 500,00 € | 30,00 % |
| 2025 | 2 | 1 608 333,00 € | 300 058,62 € | 31,40 % |
| Total | 14 | 13 787 981,00 € | 1 645 319,39 € | 31,05 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 5 | 1 889 949,00 € | 514 357,49 € | 32,84 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 2 | 250 650,06 € | 200 520,05 € | 80,00 % |
| 7. Economie et emploi (DETR 2) | 1 | 649 605,00 € | 129 921,00 € | 20,00 % |
| Total | 8 | 2 790 204,06 € | 844 798,54 € | 43,02 % |
EPCI
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 10 | 12 971 381,00 € | 1 395 819,39 € | 29,31 % |
| Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics | 2 | 541 600,00 € | 151 000,00 € | 32,80 % |
| 1. Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables | 1 | 175 000,00 € | 52 500,00 € | 30,00 % |
| 10. Opérations relatives au développement économique, touristique, social et sportif des collectivités rurales | 1 | 100 000,00 € | 46 000,00 € | 46,00 % |
| Total | 14 | 13 787 981,00 € | 1 645 319,39 € | 31,05 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.