Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83 ; subvention : FONDS VERT.
Dans le département du Var, financés par FONDS VERT, 277 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 45,6 M€ d’aides de l’État pour 212,4 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 21,49 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUPS | 2025 | FONDS VERT | Éducation | 551 600,00 € | 165 480,00 € | |
| Agence Urbanisme Aire Toulonnaise (AUDAT) | 2024 | FONDS VERT | Transition écologique & énergie | 167 550,00 € | 134 040,00 € | |
| Agence Urbanisme Aire Toulonnaise (AUDAT) | 2025 | FONDS VERT | 56 000,00 € | 44 800,00 € | ||
| BAGNOLS-EN-FORET | 2023 | FONDS VERT | Transition écologique & énergieVoirie & ouvrages | 127 555,22 € | 51 022,09 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2023 | FONDS VERT | ÉducationTransition écologique & énergie | 271 634,58 € | 108 653,83 € | |
| BANDOL | 2024 | FONDS VERT | Éducation | 800 000,00 € | 320 000,00 € | |
| BARJOLS | 2024 | FONDS VERT | Transition écologique & énergie | 533 870,00 € | 350 005,17 € | |
| BAUDINARD-SUR-VERDON | 2024 | FONDS VERT | 12 000,00 € | 4 800,00 € | ||
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2024 | FONDS VERT | Défense incendie & risques naturels | 561 216,00 € | 202 037,76 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2025 | FONDS VERT | Éducation | 537 449,00 € | 134 362,25 € | |
| BRUE-AURIAC | 2025 | FONDS VERT | ÉducationTransition écologique & énergie | 220 714,80 € | 66 214,44 € | |
| CA DE LA PROVENCE VERTE (CAPV) | 2023 | FONDS VERT | Voirie & ouvragesTransport & mobilité | 3 381 420,00 € | 1 623 081,60 € | |
| CA DE LA PROVENCE VERTE (CAPV) | 2024 | FONDS VERT | 5 500 000,00 € | 550 000,00 € | ||
| CALLAS | 2023 | FONDS VERT | ÉducationTransition écologique & énergie | 459 600,00 € | 183 840,00 € | |
| CARCES | 2025 | FONDS VERT | Équipements collectifs & vie locale | 364 490,00 € | 127 533,30 € | |
| CARNOULES | 2025 | FONDS VERT | Équipements collectifs & vie locale | 815 817,00 € | 244 745,22 € | |
| CARQUEIRANNE | 2023 | FONDS VERT | Éducation | 478 000,00 € | 191 200,00 € | |
| CARQUEIRANNE | 2025 | FONDS VERT | Transition écologique & énergie | 297 947,00 € | 74 486,75 € | |
| CC PROVENCE VERDON (CCPV) | 2024 | FONDS VERT | 50 000,00 € | 40 000,00 € | ||
| CC PROVENCE VERDON (CCPV) | 2024 | FONDS VERT | 55 900,00 € | 27 950,00 € |
Légende des marqueurs