Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 11
- Subventions accordées
- 901 123 €
- Travaux éligibles
- 2 430 316 €
- Taux moyen de subvention
- 42,69 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2023
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FITN
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 11 | 2 430 316 € | 901 123 € | 42,69 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 212 217,33 € | 84 886,93 € | 40,00 % |
| 2019 | 4 | 339 315,00 € | 135 726,00 € | 40,00 % |
| 2020 | 1 | 676 853,55 € | 220 857,31 € | 32,63 % |
| 2021 | 4 | 338 780,19 € | 140 287,28 € | 50,00 % |
| 2023 | 1 | 863 150,00 € | 319 365,50 € | 37,00 % |
| Total | 11 | 2 430 316,07 € | 901 123,02 € | 42,69 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 7 | 1 240 323,88 € | 451 020,65 € | 44,66 % |
| 2. Opérations relatives au développement économique, touristique, social et sportif des collectivités rurales (DETR 2) | 1 | 863 150,00 € | 319 365,50 € | 37,00 % |
| Mise en accessibilité aménagements et espaces publics | 1 | 144 814,87 € | 57 925,95 € | 40,00 % |
| Action à gain rapide | 1 | 113 566,66 € | 45 426,66 € | 40,00 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 1 | 68 460,66 € | 27 384,26 € | 40,00 % |
| Total | 11 | 2 430 316,07 € | 901 123,02 € | 42,69 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.