Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 48.
Dans le département de la Lozère, 41 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 4,3 M€ d’aides de l’État pour 15,2 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 28,33 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2018 | FNADT | Aménagement de bourg & espaces publics | 45 400,00 € | 33 000,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2019 | FNADT | Aménagement de bourg & espaces publics | 45 400,00 € | 33 000,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2019 | DSIL | Tourisme | 139 500,00 € | 83 700,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2020 | FNADT | Aménagement de bourg & espaces publics | 45 400,00 € | 33 000,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2023 | FNADT | Aménagement du territoireTourisme | 130 560,00 € | 60 000,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2023 | DETR | Culture & patrimoineTourisme | 2 402 787,00 € | 302 270,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2024 | DETR | Transition écologique & énergieLogement | 91 700,00 € | 36 680,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2024 | DETR | 52 650,00 € | 26 325,00 € | ||
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2024 | DETR | Transition écologique & énergie | 180 000,00 € | 72 000,00 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2025 | DETR | Culture & patrimoineTourisme | 113 583,92 € | 65 174,45 € | |
| CC des Cévennes au Mont Lozère | 2026 | DETR | Transport & mobilité | 746 993,00 € | 448 195,80 € | |
| COMMUNE DE LE COLLET-DE-DEZE | 2023 | Agence de l'eau | 255 000,00 € | 178 500,00 € | ||
| COMMUNE DE LE COLLET-DE-DEZE | 2025 | Agence de l'eau | Eau & assainissement | 147 817,00 € | 62 682,00 € | |
| COMMUNE DE LE COLLET-DE-DEZE | 2025 | Agence de l'eau | Eau & assainissement | 147 817,00 € | 40 790,00 € | |
| COMMUNE DE LE COLLET-DE-DEZE | 2025 | Agence de l'eau | Eau & assainissement | 265 754,00 € | 55 643,00 € | |
| COMMUNE DE LE COLLET-DE-DEZE | 2025 | Agence de l'eau | 89 290,00 € | 62 503,00 € | ||
| COMMUNE DE LE COLLET-DE-DEZE | 2025 | Agence de l'eau | Eau & assainissement | 265 754,00 € | 16 783,00 € | |
| LE COLLET-DE-DÈZE | 2018 | DETR | Accessibilité | 14 602,00 € | 8 761,00 € | |
| LE COLLET-DE-DÈZE | 2019 | DETR | Transition écologique & énergie | 56 210,00 € | 33 726,00 € | |
| LE COLLET-DE-DÈZE | 2020 | DETR | Défense incendie & risques naturelsSanté | 1 076 521,58 € | 215 304,32 € |
Légende des marqueurs