Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Dans le département du Var, 2 371 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 417,8 M€ d’aides de l’État pour 1,83 Md€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 22,84 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIR ECOLOGIQUE (AGIR ECOLOGIQUE) | 2023 | Fonds vert Régional | Transition écologique & énergie | 28 200,00 € | 22 560,00 € | |
| AIGUINES | 2019 | EAURMC | Eau & assainissement | 20 649,00 € | 10 324,00 € | |
| AIGUINES | 2019 | EAURMC | Eau & assainissement | 490 000,00 € | 245 000,00 € | |
| AIGUINES | 2021 | DETR | Sécurité | 90 000,00 € | 27 000,00 € | |
| AMPUS | 2018 | DETR | 215 000,00 € | 86 000,00 € | ||
| AMPUS | 2019 | DETR | Tourisme | 90 000,00 € | 36 000,00 € | |
| AMPUS | 2021 | DETR | 196 500,00 € | 156 374,70 € | ||
| AMPUS | 2023 | DETR | Culture & patrimoine | 750 000,00 € | 225 000,00 € | |
| AMPUS | 2023 | FIPD | Sécurité | 26 720,00 € | 10 000,00 € | |
| AMPUS | 2024 | DETR | 467 218,60 € | 163 526,51 € | ||
| AMPUS | 2024 | FIPD | ÉducationSécurité | 6 833,50 € | 2 000,00 € | |
| AQUAGENUS BUILDING INFORMATION MODELING (ABIM) (ABIM) | 2025 | Fonds vert Régional | Transition écologique & énergie | 306 780,00 € | 180 000,00 € | |
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2018 | DETR | Éducation | 430 500,00 € | 107 625,00 € | |
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2019 | DETR | Sport | 484 000,00 € | 107 351,20 € | |
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2019 | DETR | Voirie & ouvrages | 465 000,00 € | 96 813,00 € | |
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2020 | FNADT | 30 975,00 € | 9 000,00 € | ||
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2021 | DETR | Transition écologique & énergie | 196 500,00 € | 157 200,00 € | |
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2021 | DSIL | ÉducationTransition écologique & énergie | 21 008,00 € | 16 806,40 € | |
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2021 | DSIL | ÉducationTransition écologique & énergie | 116 083,00 € | 92 866,40 € | |
| ARCS-SUR-ARGENS (LES) | 2021 | DSIL | Culture & patrimoineTransition écologique & énergie | 610 951,00 € | 201 613,83 € |
Légende des marqueurs