Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Retirer un filtre :
Commune : 83086×
20projets trouvés
4bénéficiaires concernés
3 958 834,72 €Subventions accordées
Ces projets représentent 13 845 351,75 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 28,59 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MUY | 2023 | FIPD | Installation de caméras de vidéoprotection | 28 437,00 € | 9 000,00 € | |
| LE MUY | 2025 | FIPD | Acquisition de 10 gilets pare-balles et d’un système de radio portatif | 6 215,00 € | 1 500,00 € | |
| MUY (LE) | 2019 | DETR | Réhabilitation du groupe scolaire du Centre-Ville | 523 102,00 € | 156 930,60 € | |
| MUY (LE) | 2020 | DETR | Aménagement Ilôt Saint-Joseph – Salle polyculturelle – Ecole – Restauration scolaire. | 1 072 665,00 € | 268 166,25 € | |
| MUY (LE) | 2021 | DETR | Création d’un coin repas et restructuration de la bibliothèque du groupe scolaire Robert Aymard | 55 000,00 € | 22 000,00 € | |
| MUY (LE) | 2021 | DETR | Réhabilitation de l’école élémentaire Peyrouas | 803 095,00 € | 248 959,45 € | |
| MUY (LE) | 2022 | DSIL | Extension du restaurant scolaire La Peyroua | 288 110,00 € | 95 076,30 € | |
| MUY (LE) | 2022 | DSIL | Extension de la maison de la jeunesse | 1 000 000,00 € | 100 000,00 € | |
| MUY (LE) | 2023 | FNADT | Réaménagement du bâtiment situé au 16 rue Grande destiné à l’installation de la police municipale | 232 335,75 € | 78 483,02 € | |
| MUY (LE) | 2024 | DETR | Création de pistes de padel | 201 130,00 € | 40 226,00 € | |
| MUY (LE) | 2024 | FONDS VERT | Marché public global de performance (MPGP) associant la modernisation, la rénovation, l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations d'éclairage public et des installations connexes | 1 347 850,00 € | 202 177,50 € | |
| MUY (LE) | 2025 | DETR | Désimperméabilisation et végétalisation d’un espace en milieu urbain | 160 000,00 € | 48 000,00 € | |
| MUY (LE) | 2026 | DETR | Travaux de confortement du clocher de l'église Saint Joseph | 391 000,00 € | 83 000,00 € | |
| MUY (LE) (tranféré à DPVA) | 2018 | DETR | Les Pinèdes : Construction d’un nouveau poste de relevage en remplacement de l’existant | 107 635,00 € | 43 054,00 € | |
| MUY (LE) (tranféré à DPVA) | 2018 | DETR | Poste de refoulement des eaux usées – Paradou | 118 800,00 € | 29 700,00 € | |
| Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) | 2023 | FONDS VERT | Acquisition d’un système de transmission de données par satellite dans le cadre de la prévention et la lutte contre les incendies | 64 577,00 € | 51 661,60 € | |
| Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) | 2023 | FONDS VERT | Acquisition de drones pour des missions de contrôle des ouvrages/voies DFCI et des OLD (obligation de débroussaillement) | 66 000,00 € | 52 800,00 € | |
| Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) | 2023 | FONDS VERT | Réhabilitation du Pélicandrome de Hyères | 4 640 000,00 € | 1 086 000,00 € | |
| Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) | 2024 | FONDS VERT | Installation de 7 caméras complémentaires de surveillance | 276 000,00 € | 110 400,00 € | |
| Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) | 2026 | DETR | Construction du Centre d'Incendie et de Secours de la commune de Ginasservis. | 2 463 400,00 € | 1 231 700,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs