Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 20
- Subventions accordées
- 3 958 835 €
- Travaux éligibles
- 13 845 352 €
- Taux moyen de subvention
- 34,16 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FIPD, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 15 | 6 335 375 € | 1 426 273 € | 27,32 % |
| Autres bénéficiaires | 5 | 7 509 977 € | 2 532 562 € | 54,68 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 18/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 226 435,00 € | 72 754,00 € | 32,50 % |
| 2019 | 1 | 523 102,00 € | 156 930,60 € | 30,00 % |
| 2020 | 1 | 1 072 665,00 € | 268 166,25 € | 25,00 % |
| 2021 | 2 | 858 095,00 € | 270 959,45 € | 35,50 % |
| 2022 | 2 | 1 288 110,00 € | 195 076,30 € | 21,50 % |
| 2023 | 2 | 260 772,75 € | 87 483,02 € | 32,71 % |
| 2024 | 2 | 1 548 980,00 € | 242 403,50 € | 17,50 % |
| 2025 | 2 | 166 215,00 € | 49 500,00 € | 27,07 % |
| 2026 | 1 | 391 000,00 € | 83 000,00 € | 21,23 % |
| Total | 15 | 6 335 374,75 € | 1 426 273,12 € | 27,32 % |
Autres bénéficiaires
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 4 770 577,00 € | 1 190 461,60 € | 61,14 % |
| 2024 | 1 | 276 000,00 € | 110 400,00 € | 40,00 % |
| 2026 | 1 | 2 463 400,00 € | 1 231 700,00 € | 50,00 % |
| Total | 5 | 7 509 977,00 € | 2 532 561,60 € | 54,68 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 11 | 5 442 627,75 € | 1 144 813,67 € | 25,73 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 2 | 858 095,00 € | 270 959,45 € | 35,50 % |
| Programme S – Vidéoprotection | 1 | 28 437,00 € | 9 000,00 € | 31,65 % |
| Programme S – Equipement des polices municipales | 1 | 6 215,00 € | 1 500,00 € | 24,14 % |
| Total | 15 | 6 335 374,75 € | 1 426 273,12 € | 27,32 % |
Autres bénéficiaires
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 5 | 7 509 977,00 € | 2 532 561,60 € | 54,68 % |
| Total | 5 | 7 509 977,00 € | 2 532 561,60 € | 54,68 % |
Sources des données
Dernière mise à jour connue : 24/08/2026.
Les informations présentées proviennent notamment du logiciel Gestion Subventions et de référentiels publics officiels utilisés pour compléter les informations territoriales.
Voir le détail des sources
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.