Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 50.
Dans le département de la Manche, 20 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 1,4 M€ d’aides de l’État pour 4,4 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 31,10 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTORSON | 2018 | DSIL | Éducation | 347 835,50 € | 152 657,01 € | |
| PONTORSON | 2019 | DETR | Voirie & ouvragesTransport & mobilité | 166 667,00 € | 50 000,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | Aménagement du territoire | 500 000,00 € | 100 000,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | Culture & patrimoineVoirie & ouvrages | 30 451,00 € | 6 090,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | Aménagement du territoireServices publics de proximité | 500 000,00 € | 100 000,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | Éducation | 100 000,00 € | 30 000,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | Aménagement du territoire | 382 734,00 € | 76 546,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | Sport | 250 000,00 € | 50 000,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DSIL | ÉducationTransport & mobilité | 733 518,02 € | 366 759,02 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | SportVoirie & ouvrages | 113 458,00 € | 22 691,00 € | |
| PONTORSON | 2021 | DETR | ÉducationÉquipements collectifs & vie locale | 134 000,00 € | 40 200,00 € | |
| PONTORSON | 2024 | DETR | SportTransition écologique & énergie | 32 150,00 € | 11 252,00 € | |
| PONTORSON | 2024 | DETR | Services publics de proximitéAménagement de bourg & espaces publics | 58 497,00 € | 11 699,00 € | |
| PONTORSON | 2024 | DETR | ÉducationServices publics de proximité | 189 290,00 € | 94 645,00 € | |
| PONTORSON | 2024 | DETR | Transition écologique & énergieVoirie & ouvrages | 90 373,00 € | 31 630,00 € | |
| PONTORSON | 2026 | DETR | Culture & patrimoine | 29 000,00 € | 11 600,00 € | |
| PONTORSON | 2026 | DETR | Culture & patrimoine | 135 576,00 € | 54 230,00 € | |
| PONTORSON | 2026 | DETR | Sécurité | 198 643,00 € | 79 457,00 € | |
| PONTORSON | 2026 | DETR | Défense incendie & risques naturels | 16 408,00 € | 3 281,00 € | |
| PONTORSON | 2026 | DETR | Aménagement du territoire | 414 750,00 € | 82 950,00 € |
Légende des marqueurs