Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 48.
Dans le département de la Lozère, 30 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 2,4 M€ d’aides de l’État pour 10,2 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 23,42 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASBINALS | 2018 | DETR | SportTransition écologique & énergie | 117 000,00 € | 70 200,00 € | |
| NASBINALS | 2018 | DETR | Services publics de proximité | 11 860,00 € | 7 116,00 € | |
| NASBINALS | 2018 | DETR | Loisirs & espaces récréatifs | 28 646,00 € | 17 187,00 € | |
| NASBINALS | 2019 | DETR | Voirie & ouvrages | 469 291,00 € | 187 716,00 € | |
| NASBINALS | 2019 | DETR | Eau & assainissement | 23 100,00 € | 13 860,00 € | |
| NASBINALS | 2020 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 9 564,00 € | 5 738,00 € | |
| NASBINALS | 2020 | DETR | Culture & patrimoineÉquipements collectifs & vie locale | 211 468,00 € | 86 701,88 € | |
| NASBINALS | 2020 | DETR | 78 495,00 € | 47 097,00 € | ||
| NASBINALS | 2020 | DETR | Tourisme | 33 283,00 € | 16 641,00 € | |
| NASBINALS | 2020 | DETR | Sécurité | 10 674,00 € | 6 404,00 € | |
| NASBINALS | 2021 | DSIL | 36 549,00 € | 25 677,00 € | ||
| NASBINALS | 2021 | DETR | Sport | 160 000,00 € | 96 000,00 € | |
| NASBINALS | 2022 | DETR | 318 133,00 € | 159 066,50 € | ||
| NASBINALS | 2022 | DETR | Culture & patrimoine | 12 147,00 € | 3 644,10 € | |
| NASBINALS | 2022 | DETR | Logement | 50 985,00 € | 15 295,50 € | |
| NASBINALS | 2022 | DETR | 29 577,00 € | 8 873,00 € | ||
| NASBINALS | 2023 | DETR | Sport | 2 283 193,00 € | 600 000,00 € | |
| NASBINALS | 2023 | ANS | Sport | 2 216 192,00 € | 70 000,00 € | |
| NASBINALS | 2023 | DETR | Transition écologique & énergie | 221 030,00 € | 66 309,00 € | |
| NASBINALS | 2024 | DETR | Transition écologique & énergieServices publics de proximité | 353 000,00 € | 105 900,00 € |
Légende des marqueurs