Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 48.
Dans le département de la Lozère, 30 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 3,3 M€ d’aides de l’État pour 7,2 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 45,71 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURGS SUR COLAGNE | 2018 | DETR | SportAccessibilité | 8 821,00 € | 4 410,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2018 | DETR | Accessibilité | 15 396,00 € | 9 238,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2018 | DETR | Équipements collectifs & vie localeAccessibilité | 6 213,00 € | 3 106,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2018 | DETR | Accessibilité | 5 000,00 € | 2 500,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2019 | DETR | Aménagement du territoire | 84 230,00 € | 50 538,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2019 | DSIL | Commerce & économie de proximité | 435 181,59 € | 261 109,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2019 | DETR | 95 469,00 € | 57 281,00 € | ||
| BOURGS SUR COLAGNE | 2020 | DETR | Sport | 48 706,00 € | 9 223,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2020 | DETR | 26 394,00 € | 15 836,00 € | ||
| BOURGS SUR COLAGNE | 2020 | DSIL | SportLoisirs & espaces récréatifs | 48 706,00 € | 29 223,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 12 060,00 € | 7 236,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2021 | DETR | ÉducationCulture & patrimoineÉquipements collectifs & vie locale | 1 084 938,00 € | 542 469,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2021 | DSEC | 91 376,28 € | 26 945,03 € | ||
| BOURGS SUR COLAGNE | 2021 | DSIL | Transition écologique & énergie | 29 950,00 € | 8 985,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2021 | DSIL | Transition écologique & énergie | 543 466,00 € | 380 426,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2022 | DSIL | ÉducationCulture & patrimoineÉquipements collectifs & vie locale | 951 102,00 € | 298 268,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2023 | FV | Transition écologique & énergieLogement | 169 864,00 € | 62 825,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2023 | DSIL | ÉducationLogement | 1 092 171,00 € | 361 952,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2023 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 169 864,00 € | 42 466,00 € | |
| BOURGS SUR COLAGNE | 2024 | DETR | 34 328,00 € | 10 298,00 € |
Légende des marqueurs