Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 8
- Subventions accordées
- 431 643 €
- Travaux éligibles
- 810 436 €
- Taux moyen de subvention
- 48,87 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FITN
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 8 | 810 436 € | 431 643 € | 48,87 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 11/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 138 237,00 € | 27 647,40 € | 20,00 % |
| 2019 | 1 | 186 198,10 € | 37 239,62 € | 20,00 % |
| 2020 | 1 | 44 318,52 € | 26 591,11 € | 60,00 % |
| 2021 | 2 | 42 361,08 € | 35 708,26 € | 40,50 % |
| 2022 | 2 | 349 321,09 € | 279 456,87 € | 80,00 % |
| 2023 | 1 | 50 000,00 € | 25 000,00 € | 50,00 % |
| Total | 8 | 810 435,79 € | 431 643,27 € | 48,87 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 5 | 587 815,71 € | 268 547,20 € | 36,20 % |
| 13. GEPU : Gestion des eaux pluviales urbaines (Hors GEMAPI) | 1 | 139 356,00 € | 111 484,80 € | 80,00 % |
| Bouquet connexe | 1 | 33 264,08 € | 26 611,26 € | 80,00 % |
| 1. Travaux alimentation en eau potable et assainissement (hors GEMAPI) (DETR1) | 1 | 50 000,00 € | 25 000,00 € | 50,00 % |
| Total | 8 | 810 435,79 € | 431 643,27 € | 48,87 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.