Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 9
- Subventions accordées
- 1 071 098 €
- Travaux éligibles
- 2 874 229 €
- Taux moyen de subvention
- 40,63 %
- Années représentées
- 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DMAT_ADS, DSIL, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 9 | 2 874 229 € | 1 071 098 € | 40,63 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 11/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 111 580,00 € | 22 316,00 € | 20,00 % |
| 2021 | 3 | 122 953,44 € | 82 768,75 € | 46,67 % |
| 2022 | 1 | 400 000,00 € | 160 000,00 € | 40,00 % |
| 2023 | 1 | 423 425,00 € | 129 991,48 € | 30,70 % |
| 2024 | 2 | 1 151 163,39 € | 476 489,75 € | 52,50 % |
| 2025 | 1 | 665 107,00 € | 199 532,31 € | 30,00 % |
| Total | 9 | 2 874 228,83 € | 1 071 098,29 € | 40,63 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 5 | 1 927 850,39 € | 702 738,06 € | 31,00 % |
| 2. Opérations d’investissements scolaires, périscolaires et de garde d’enfants | 1 | 400 000,00 € | 160 000,00 € | 40,00 % |
| 6.Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires | 1 | 423 425,00 € | 129 991,48 € | 30,70 % |
| Développement économique, touristique, social et sportif | 1 | 99 970,00 € | 59 982,00 € | 60,00 % |
| Action à gain rapide | 1 | 22 983,44 € | 18 386,75 € | 80,00 % |
| Total | 9 | 2 874 228,83 € | 1 071 098,29 € | 40,63 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.