Le bénéficiaire
La Londe-les-Maures
Commune
- Code INSEE
- 83071
- Code Postal
- 83250
- EPCI de rattachement
- CC Méditerranée Porte des Maures
- SIREN
- Non renseigné
- Population
- 10 584 habitants
- Département
- 83
Projets et financements
- Projets recensés
- 20
- Subventions accordées
- 5 362 108 €
- Travaux éligibles
- 16 297 028 €
- Taux moyen de subvention
- 40,78 %
- Années représentées
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FNADT, FONDS VERT, PVD, PVD Reliquat 2021
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 7 | 4 274 258 € | 1 297 144 € | 43,26 % |
| EPCI | 13 | 12 022 771 € | 4 064 964 € | 39,45 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 09/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 627 360,00 € | 473 083,80 € | 64,26 % |
| 2022 | 1 | 2 328 000,00 € | 416 712,00 € | 17,90 % |
| 2023 | 1 | 476 300,83 € | 190 520,33 € | 40,00 % |
| 2025 | 1 | 456 561,80 € | 100 000,00 € | 21,90 % |
| 2026 | 1 | 386 035,00 € | 116 828,00 € | 30,26 % |
| Total | 7 | 4 274 257,63 € | 1 297 144,13 € | 43,26 % |
EPCI
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 30 000,00 € | 11 934,00 € | 39,78 % |
| 2020 | 1 | 95 450,00 € | 28 635,00 € | 30,00 % |
| 2021 | 3 | 285 891,72 € | 94 996,18 € | 31,78 % |
| 2022 | 3 | 626 000,00 € | 212 043,82 € | 33,56 % |
| 2023 | 2 | 251 032,00 € | 94 855,36 € | 41,98 % |
| 2024 | 1 | 5 000,00 € | 2 500,00 € | 50,00 % |
| 2025 | 2 | 10 729 397,00 € | 3 619 999,89 € | 56,54 % |
| Total | 13 | 12 022 770,72 € | 4 064 964,25 € | 39,45 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 5 | 3 707 897,63 € | 844 056,13 € | 28,57 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 1 | 289 000,00 € | 231 200,00 € | 80,00 % |
| Action à gain rapide | 1 | 277 360,00 € | 221 888,00 € | 80,00 % |
| Total | 7 | 4 274 257,63 € | 1 297 144,13 € | 43,26 % |
EPCI
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 10 | 11 175 738,72 € | 3 768 068,89 € | 40,49 % |
| 4. Opérations relatives au développement et au maintien de services aux publics en milieu rural | 1 | 506 000,00 € | 172 040,00 € | 34,00 % |
| 5. Développement et maintien des services publics en milieu rural (DETR 5) | 1 | 191 032,00 € | 64 855,36 € | 33,95 % |
| Valorisation des déchets | 1 | 150 000,00 € | 60 000,00 € | 40,00 % |
| Total | 13 | 12 022 770,72 € | 4 064 964,25 € | 39,45 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.