Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 10
- Subventions accordées
- 1 742 117 €
- Travaux éligibles
- 8 329 640 €
- Taux moyen de subvention
- 28,91 %
- Années représentées
- 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
- Dispositifs mobilisés
- DMAT_ADS, DSIL, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 10 | 8 329 640 € | 1 742 117 € | 28,91 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 000 000,00 € | 200 000,00 € | 20,00 % |
| 2021 | 3 | 956 938,00 € | 307 150,40 € | 36,00 % |
| 2022 | 1 | 3 093 812,00 € | 514 810,32 € | 16,64 % |
| 2023 | 2 | 2 485 185,00 € | 460 740,75 € | 27,20 % |
| 2024 | 3 | 793 705,00 € | 259 415,37 € | 30,02 % |
| Total | 10 | 8 329 640,00 € | 1 742 116,84 € | 28,91 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 7 | 5 289 369,00 € | 1 139 366,49 € | 23,81 % |
| 6.Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires | 1 | 2 083 333,00 € | 299 999,95 € | 14,40 % |
| Préservation du patrimoine public historique et culturel | 1 | 890 000,00 € | 249 200,00 € | 28,00 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 1 | 66 938,00 € | 53 550,40 € | 80,00 % |
| Total | 10 | 8 329 640,00 € | 1 742 116,84 € | 28,91 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.