Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 12
- Subventions accordées
- 2 405 389 €
- Travaux éligibles
- 20 147 656 €
- Taux moyen de subvention
- 31,09 %
- Années représentées
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DMAT_ADS, DSIL
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 10 | 4 147 656 € | 1 405 390 € | 36,14 % |
| Autres bénéficiaires | 2 | 16 000 000 € | 1 000 000 € | 5,86 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 2 157 852,00 € | 783 110,71 € | 25,06 % |
| 2022 | 2 | 364 511,00 € | 206 642,03 € | 60,01 % |
| 2023 | 2 | 501 779,00 € | 215 651,36 € | 49,15 % |
| 2025 | 1 | 1 123 514,00 € | 199 985,49 € | 17,80 % |
| Total | 10 | 4 147 656,00 € | 1 405 389,59 € | 36,14 % |
Autres bénéficiaires
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 10 700 000,00 € | 750 000,45 € | 7,01 % |
| 2024 | 1 | 5 300 000,00 € | 249 999,41 € | 4,72 % |
| Total | 2 | 16 000 000,00 € | 999 999,86 € | 5,86 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Action à gain rapide | 2 | 1 703 575,00 € | 665 443,98 € | 39,15 % |
| Non renseigné | 4 | 1 488 025,00 € | 411 027,52 € | 34,46 % |
| 2. Mise aux normes et sécurisation des équipements publics | 1 | 170 020,00 € | 116 123,66 € | 68,30 % |
| 3. Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité | 1 | 331 759,00 € | 99 527,70 € | 30,00 % |
| Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants | 1 | 277 500,00 € | 83 250,00 € | 30,00 % |
| Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics | 1 | 176 777,00 € | 30 016,73 € | 16,98 % |
| Total | 10 | 4 147 656,00 € | 1 405 389,59 € | 36,14 % |
Autres bénéficiaires
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 2 | 16 000 000,00 € | 999 999,86 € | 5,86 % |
| Total | 2 | 16 000 000,00 € | 999 999,86 € | 5,86 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Logiciel Gestion Subventions, permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.