Marvejols
Les financements publics accordés à la commune
Découvrez les projets portés par la commune de Marvejols et soutenus par des financements publics.
Les chiffres de cette fiche concernent uniquement les projets dont la commune est bénéficiaire, quel que soit leur lieu de réalisation.
En un coup d’œil
Le montant des travaux éligibles correspond aux dépenses retenues pour le calcul des aides ; la subvention accordée est la part financée par les dispositifs publics présents dans les données. Ni l’un ni l’autre n’est le coût total des projets.
* Rapporté à la population DGF de Marvejols (exercice 2026) : population Insee majorée des résidences secondaires et des places de caravanes. Le dénominateur démographique ne varie pas avec l’année de subvention. ** Rapporté à la population municipale Insee de Marvejols (millésime 2023). Le dénominateur démographique ne varie pas avec l’année de subvention.
En résumé
28 projets sont recensés pour Marvejols (2018 – 2026), pour 3,5 M€ de subventions accordées et 10,8 M€ de travaux éligibles.
1 € de subvention accordée accompagne 3,09 € de travaux éligibles
Qui porte les projets recensés ?
La commune de Marvejols est bénéficiaire des projets présentés dans cette fiche.
Porteurs communaux
28 projets
3,5 M€ de subventions
Évolution des financements
Voir le détail par année et par porteur
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 903 334,00 € | 375 800,00 € | 46,38 % |
| 2019 | 7 | 826 059,80 € | 344 841,04 € | 47,49 % |
| 2020 | 3 | 393 919,40 € | 236 351,64 € | 60,00 % |
| 2021 | 2 | 1 460 713,00 € | 775 152,00 € | 55,00 % |
| 2022 | 2 | 3 028 164,00 € | 937 090,67 € | 42,50 % |
| 2023 | 5 | 3 279 464,00 € | 420 022,00 € | 32,00 % |
| 2024 | 2 | 417 253,00 € | 208 627,00 € | 25,00 % |
| 2025 | 1 | 404 000,00 € | 161 600,00 € | 40,00 % |
| 2026 | 1 | 63 004,00 € | 25 201,60 € | 40,00 % |
| Total | 28 | 10 775 911,20 € | 3 484 685,95 € | 43,90 % |
Évolution des financements par dispositif
DETR
DSIL
Agence de l'eau
FV
Dispositifs mobilisés
Répartition des dispositifs mobilisés
Quels types de projets sont financés ?
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| SOC | 1 | 2 913 600,00 € | 874 080,00 € | 30,00 % |
| Sécurité routière, civile et lutte délinquance | 4 | 905 214,40 € | 543 128,64 € | 60,00 % |
| LOISP | 2 | 1 032 751,00 € | 514 377,00 € | 45,00 % |
| Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics | 3 | 716 989,00 € | 293 370,00 € | 44,14 % |
| Rénovation thermique, transition énergétique, dévelppement des énergies renouvelables | 1 | 2 913 060,00 € | 291 390,00 € | 10,00 % |
| Investissement | 2 | 417 253,00 € | 208 627,00 € | 25,00 % |
| PBU | 2 | 543 098,00 € | 194 333,00 € | 35,95 % |
| Non renseigné | 4 | 294 261,80 € | 163 169,57 € | 56,25 % |
| Maintien du service public en milieu rural, Développement économique et touristique | 1 | 404 000,00 € | 161 600,00 € | 40,00 % |
| MUT - Mutualisations services | 2 | 217 222,00 € | 69 458,00 € | 35,00 % |
| SCOL | 1 | 149 187,00 € | 59 675,14 € | 40,00 % |
| TOUR | 1 | 71 503,00 € | 35 751,00 € | 50,00 % |
| DEVEC | 1 | 48 931,00 € | 29 358,00 € | 60,00 % |
| Développement et maintien du service public en milieu rural | 1 | 63 004,00 € | 25 201,60 € | 40,00 % |
| Rénovation des parcs luminaires d’éclairage public | 1 | 75 837,00 € | 15 167,00 € | 20,00 % |
| ENV | 1 | 10 000,00 € | 6 000,00 € | 60,00 % |
| Total | 28 | 10 775 911,20 € | 3 484 685,95 € | 43,90 % |
Répartition par tranche de subvention
Répartition par tranche de subvention par dispositif
DETR
DSIL
Agence de l'eau
FV
Repères administratifs et financiers
Projets et financements
- Projets recensés
- 28
- Subventions accordées
- 3 484 686 €
- Travaux éligibles
- 10 775 911 €
- Taux moyen de subvention
- 43,90 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Dispositifs mobilisés
- Agence de l'eau, DETR, DSIL, FV
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 28 | 10 775 911 € | 3 484 686 € | 43,90 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 04/11/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Sources des données
Dernière mise à jour connue : 04/11/2026.
Les informations présentées proviennent notamment du logiciel Gestion Subventions (nouvelle fenêtre) et de référentiels publics officiels utilisés pour compléter les informations territoriales.
Voir le détail des sources
Source : Logiciel Gestion Subventions (nouvelle fenêtre), permettant le suivi à 360° de tout type de subventions ; Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : résolution centralisée (référentiels locaux + geo.api.gouv.fr).
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.