Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04 ; subvention : DSID.
Ces projets représentent 42 886 714,00 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 39,79 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04192 | 2021 | DSID | 0 | 2 400 000,00 € | 484 800,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2019 | DSID | construction d'un gymnase pour le college Maria Borrely a Digne-les-BainsSport | 3 750 000,00 € | 1 875 000,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2020 | DSID | Calibrage et securisation d'acces aux thermes R20 | 462 220,00 € | 369 776,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2020 | DSID | RD 952-RD17- Rougon Amenagement du carrefour du point Sublime | 300 000,00 € | 240 000,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2020 | DSID | RD 4100 Cereste Mise aux normes d'une section dangereuse | 1 200 000,00 € | 937 580,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2021 | DSID | Reconstuction du pont des Tuves a la Robine sur GalabreVoirie & ouvrages | 750 000,00 € | 499 950,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2022 | DSID | Recalibrage renovation et securisation routiere des voies sur berge et chemin des colporteursVoirie & ouvrages | 4 500 000,00 € | 499 950,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2022 | DSID | Rectification du trace et mise au gabarit du pont de chemin de fer de ProvenceVoirie & ouvrages | 960 000,00 € | 126 720,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2023 | DSID | Rénovation de l’internat et du gymnase du collège Marcel MASSOTSport | 550 000,00 € | 440 000,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2023 | DSID | cybersécurité -mise en œuvre plan d’actions ANSSI | 120 000,00 € | 60 000,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2024 | DSID | Renouvellement du parc instrumental scientifique et pedagogique du Centre d'Astronomie | 670 000,00 € | 99 964,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2024 | DSID | Confortement du talus aval-RD 908-PR49+500 | 370 000,00 € | 202 279,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2024 | DSID | Rehabilitation du college du Mont d'Or | 14 166 667,00 € | 2 902 750,07 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2024 | DSID | Travaux de reparation des degats provoques par les intemperies du 1er decembre 2023 sur les communes de La Condamine-Chatelard, Les Thuiles, Val d'Oronaye, Barles, Allos et Uvernet-Fours | 10 559 356,00 € | 7 650 549,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2025 | DSID | Construction du batiment d'accueil prehistosique de Quinson | 711 804,00 € | 406 938,00 € | |
| DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2025 | DSID | Realisation de la museographie du musee de la prehistoire de QuinsonCulture & patrimoine | 1 416 667,00 € | 268 742,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs