Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04 ; subvention : DETR.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, financés par DETR, 1 627 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 101,4 M€ d’aides de l’État pour 278,1 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 36,46 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGLUN | 2018 | DETR | AccessibilitéServices publics de proximité | 275 000,00 € | 165 000,00 € | |
| AIGLUN | 2018 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 371 700,00 € | 148 680,00 € | |
| AIGLUN | 2019 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 139 500,00 € | 83 700,00 € | |
| AIGLUN | 2020 | DETR | 100 000,00 € | 50 000,00 € | ||
| AIGLUN | 2020 | DETR | Services publics de proximité | 75 000,00 € | 45 000,00 € | |
| AIGLUN | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 210 000,00 € | 105 000,00 € | |
| AIGLUN | 2022 | DETR | Sport | 230 000,00 € | 46 000,00 € | |
| AIGLUN | 2023 | DETR | Santé | 1 718 750,00 € | 500 000,00 € | |
| AIGLUN | 2024 | DETR | Voirie & ouvragesAccessibilitéSanté | 183 000,00 € | 91 500,00 € | |
| AIGLUN | 2025 | DETR | Sport | 810 000,00 € | 200 000,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2018 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 2 877,50 € | 2 302,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2018 | DETR | Défense incendie & risques naturels | 40 900,00 € | 16 360,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2019 | DETR | 30 787,00 € | 18 900,00 € | ||
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2019 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 4 098,24 € | 3 278,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2021 | DETR | Voirie & ouvrages | 72 100,00 € | 43 260,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2022 | DETR | Voirie & ouvrages | 46 706,40 € | 18 683,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2024 | DETR | 33 070,00 € | 13 228,00 € | ||
| ALLONS | 2019 | DETR | Aménagement de bourg & espaces publics | 10 655,00 € | 5 237,00 € | |
| ALLONS | 2020 | DETR | Eau & assainissement | 67 000,00 € | 32 461,00 € | |
| ALLONS | 2021 | DETR | Eau & assainissement | 68 800,00 € | 20 640,00 € |
Légende des marqueurs