Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Ces projets représentent 123 985 126,79 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 38,68 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04192 | 2021 | DSID | 0 | 2 400 000,00 € | 484 800,00 € | |
| AIGLUN | 2018 | DETR | Travaux de mise en accessibilite du cimetiere - Tranche ndeg1AccessibilitéServices publics de proximité | 275 000,00 € | 165 000,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2018 | DETR | Amenagement de la securite incendieDéfense incendie & risques naturels | 40 900,00 € | 16 360,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2018 | DETR | Acquisition de materiel informatique pour l'ecoleÉducationNumérique & adressage | 2 877,50 € | 2 302,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2019 | DETR | Acquisition d'un camion-benne pour les services techniques | 30 787,00 € | 18 900,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2019 | DETR | Remplacement et acquisition de materiel informatique pour l'ecoleÉducationNumérique & adressage | 4 098,24 € | 3 278,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2021 | DETR | Acquisition de materiel de voirie avec accessoires pour les services techniquesVoirie & ouvrages | 72 100,00 € | 43 260,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2022 | DETR | Refection du chemin communal des PlainesVoirie & ouvrages | 46 706,40 € | 18 683,00 € | |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 2024 | DETR | Acquisition camion | 33 470,00 € | 13 228,00 € | |
| ALLONS | 2019 | DETR | Amenagement de la placette du souvenir francais | 10 655,00 € | 5 237,00 € | |
| ALLOS | 2021 | DETR | Adressage de la communeNumérique & adressage | 80 871,60 € | 16 174,00 € | |
| ANGLES | 2022 | DETR | Rehabilitation de l'ancienne ecole en salle polyvalente et en appartement communalÉquipements collectifs & vie locale | 403 950,00 € | 200 000,00 € | |
| ANNOT | 2018 | DETR | Travaux de renovation de 12 chalets au village de vacance du Pre Martin | 791 804,38 € | 174 439,00 € | |
| ARCHAIL | 2018 | DETR | Travaux de restauration de l'eglise d'ArchailCulture & patrimoine | 94 058,50 € | 47 029,00 € | |
| ARCHAIL | 2019 | DETR | Travaux de renovation de la mairie et reamenagement de la salle annexe en salle communaleÉquipements collectifs & vie localeServices publics de proximité | 124 358,05 € | 48 986,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2018 | DETR | Renovation et rehabilitation thermique d'un logement communalTransition écologique & énergieLogement | 44 681,00 € | 29 042,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2021 | DETR | Mise en securite des batiments communaux de la partie ancienne du village par un drainage adapte | 37 135,76 € | 18 568,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2021 | DETR | Rehabilitation d'un logement T3, ancien logement de l'instituteur | 25 000,00 € | 15 000,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2023 | DETR | Mise en sécurité du bâtiment de la chapelleCulture & patrimoine | 10 975,00 € | 6 585,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2024 | DETR | Securisation et mise a niveau des installations de pompage et de telegestion | 15 538,00 € | 4 183,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs