Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Dans le département du Var, 152 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 106,1 M€ d’aides de l’État pour 382,6 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 27,73 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION LE PORT DES CREATEURS | 2021 | FNADT | 137 603,00 € | 35 006,20 € | ||
| CONSEIL ARCHITEC URBANISME ENVIRONNEMENT (CAUE) | 2023 | FONDS VERT | 127 587,00 € | 70 019,75 € | ||
| DEPARTEMENT DU VAR | 2016 | BARNIER | Défense incendie & risques naturels | 1 942 000,00 € | 871 267,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2019 | DSID | Équipements collectifs & vie locale | 1 000 000,00 € | 500 000,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2019 | DSID | 1 000 000,00 € | 500 000,00 € | ||
| DEPARTEMENT DU VAR | 2020 | DSID | 2 229 583,00 € | 899 993,47 € | ||
| DEPARTEMENT DU VAR | 2021 | DSID | 9 322 253,63 € | 1 699 446,72 € | ||
| DEPARTEMENT DU VAR | 2021 | DSID | Transition écologique & énergie | 7 006 974,92 € | 3 155 941,50 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2022 | BARNIER | Défense incendie & risques naturels | 525 000,00 € | 315 000,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2022 | DSID | Transition écologique & énergie | 2 913 197,00 € | 864 637,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2022 | FNADT | 70 000,00 € | 24 997,00 € | ||
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | FONDS VERT | Transition écologique & énergie | 1 636 960,00 € | 1 309 568,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | DSID | Transition écologique & énergie | 2 020 500,00 € | 1 612 965,15 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | FONDS VERT | Transition écologique & énergie | 161 666,66 € | 91 099,16 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | FONDS VERT | Transition écologique & énergie | 1 144 052,00 € | 843 967,16 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | FONDS VERT | 253 770,00 € | 50 754,00 € | ||
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | DSID | 2 060 000,00 € | 678 116,98 € | ||
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | DSID | Sport | 3 660 000,00 € | 949 366,30 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2025 | FONDS VERT | ÉducationTransition écologique & énergie | 267 350,00 € | 106 940,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2025 | FONDS VERT | ÉducationTransition écologique & énergie | 193 000,00 € | 26 904,20 € |
Légende des marqueurs