Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Ces projets représentent 4 108 581,38 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 33,30 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2018 | DETR | Construction des vestiaires du stadeSport | 450 000,00 € | 90 000,00 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2019 | DETR | Création d’un réseau pluvial chemin des Molières – tranche 3 (lutter contre les eaux claires parasites entrainant un dysfonctionnement de la STEP)Eau & assainissement | 500 815,00 € | 150 244,50 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2020 | DETR | travaux de réhabilitation, de rénovation thermique et de développement des énergies renouvelables de l’école élémentaire Fernand RAYNAUDÉducationTransition écologique & énergie | 632 003,27 € | 252 801,31 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2020 | DSIL | rénovation thermique de l’école Raynaud : aamélioration par traitement des parois, des ouvertures, du système de chauffage, du système de ventilation ainsi que l’apport de lumière naturelle.ÉducationTransition écologique & énergie | 632 003,27 € | 252 801,31 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2021 | DETR | Travaux de réhabilitation et de mise aux normes accessibilité de la salle René AutranAccessibilité | 160 638,42 € | 48 191,53 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2021 | DSIL | Rénovation thermique des locaux de la gendarmerieTransition écologique & énergie | 95 881,26 € | 76 705,01 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2021 | DSIL | rénovation énergétique de la salle René AUTRANTransition écologique & énergie | 389 543,00 € | 247 632,49 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2024 | DETR | Création réseau eaux pluviales chemin de MolièreEau & assainissement | 520 070,00 € | 104 014,00 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2024 | DSIL | Création réseau eaux pluviales chemin de MolièreEau & assainissement | 520 070,00 € | 104 014,00 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2024 | FIPD | 1 gilet pare-balles et 1 caméra piétonSécurité | 1 614,16 € | 450,00 € | |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2025 | DETR | Création bâtiment mise aux normes reglementaires des locaux destinés aux agents de service | 205 943,00 € | 41 188,60 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs