Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Dans le département du Var, 21 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 1,9 M€ d’aides de l’État pour 9 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 21,47 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGET-VILLE | 2018 | DSIL | Sport | 693 825,00 € | 87 907,63 € | |
| PUGET-VILLE | 2018 | EAURMC | Eau & assainissement | 725 581,00 € | 53 970,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2018 | EAURMC | Eau & assainissement | 655 910,00 € | 196 773,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2019 | DETR | Accessibilité | 124 165,00 € | 49 666,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2019 | DSIL | Voirie & ouvrages | 384 880,00 € | 134 708,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2020 | DSIL | Équipements collectifs & vie localeTransition écologique & énergie | 518 100,00 € | 207 240,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2020 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 220 500,00 € | 88 200,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | DETR | Transition écologique & énergieServices publics de proximité | 16 850,00 € | 8 438,48 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | DETR | Eau & assainissement | 813 000,00 € | 325 200,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | FNADT | NC | 4 400,00 € | ||
| PUGET-VILLE | 2021 | EAURMC | Eau & assainissement | 145 000,00 € | 72 500,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | DSIL | 29 330,00 € | 23 464,00 € | ||
| PUGET-VILLE | 2021 | EAURMC | Eau & assainissement | 69 800,00 € | 34 900,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2023 | EAURMC | Eau & assainissement | 11 834,00 € | 5 917,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2023 | DETR | Eau & assainissement | 105 199,14 € | 30 188,70 € | |
| PUGET-VILLE | 2024 | EAURMC | Eau & assainissement | 423 120,00 € | 70 590,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2024 | EAURMC | Eau & assainissement | 421 907,00 € | 73 046,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2024 | DETR | Eau & assainissement | 183 440,00 € | 36 688,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2024 | DSIL | 2 961 722,00 € | 296 172,20 € | ||
| PUGET-VILLE | 2025 | FONDS VERT | ÉducationTransition écologique & énergie | 163 961,00 € | 49 188,30 € |
Légende des marqueurs