Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Ces projets représentent 1 172 949,27 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 25,36 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PLAN-DE-LA-TOUR | 2018 | DETR | Aménagement de la cour d’école Marcel AumeranÉducation | 58 218,85 € | 23 287,54 € | |
| LE PLAN-DE-LA-TOUR | 2019 | DETR | Réhabilitation du bien communal sis au 24 rue Saint Martin | 109 669,00 € | 43 867,00 € | |
| LE PLAN-DE-LA-TOUR | 2021 | DSIL | Changement de mode de chauffage au sein de la crèche municipalePetite enfance | 20 541,00 € | 10 271,00 € | |
| LE PLAN-DE-LA-TOUR | 2022 | DETR | Rénovation de l'équipement sportif existant (plateau multisports) hors fournituresSport | 73 841,00 € | 36 920,50 € | |
| LE PLAN-DE-LA-TOUR | 2023 | FIPD | Installation d’une alarme anti-intrusionÉducationSécurité | 7 930,42 € | 1 000,00 € | |
| LE PLAN-DE-LA-TOUR | 2025 | DETR | Création d'une maison d'assistantes maternellesÉducation | 860 786,00 € | 172 158,00 € | |
| LE PLAN-DE-LA-TOUR | 2025 | FIPD | Installation de camérasSécurité | 41 963,00 € | 10 000,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs