Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Ces projets représentent 12 104 113,94 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 10,98 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FARLÈDE | 2018 | DETR | Travaux d’aménagement école Jean Aicard et restaurant scolaireÉducation | 114 302,41 € | 34 290,72 € | |
| LA FARLÈDE | 2019 | DETR | Travaux de rénovation thermique, réhabilitation des menuiseries : façades ouest, éclairage LED et peinture des communes de l’école Jean AicardÉducationTransition écologique & énergie | 86 000,00 € | 34 400,00 € | |
| LA FARLÈDE | 2019 | DETR | Travaux de réhabilitation de la verrerie, de l’éclairage et réalisation d’un chassIs aluminium en face nord de l’école Marie CurieÉducation | 100 000,00 € | 40 000,00 € | |
| LA FARLÈDE | 2020 | DETR | Travaux de réhabilitation, d’aménagement et d’extension du poste de Police Municipale de La FarlèdeSécurité | 80 000,00 € | 24 000,00 € | |
| LA FARLÈDE | 2022 | DETR | Rénovation énergétique de l’école Jean AicardÉducationTransition écologique & énergie | 262 010,38 € | 89 083,53 € | |
| LA FARLÈDE | 2024 | FONDS VERT | Rénovation énergétique du restaurant scolaireÉducationTransition écologique & énergie | 172 800,00 € | 86 400,00 € | |
| LA FARLÈDE | 2024 | DSIL | Construction d’un bâtiment scolaire de 15 classes, démolition de l’école Gensollen, création d’un parking.ÉducationVoirie & ouvrages | 9 470 400,00 € | 449 844,00 € | |
| LA FARLÈDE | 2024 | FONDS VERT | Projet de ligne de covoiturage Toulon – Cuers : dossier de demande de financement de l’aménagement des arrêts – La FarlèdeMobilités douces | 31 261,00 € | 15 630,50 € | |
| LA FARLÈDE | 2024 | FIPD | Installation de 13 caméras aux abords des établissementsÉducationSécurité | 98 284,00 € | 7 000,00 € | |
| LA FARLÈDE | 2025 | FONDS VERT | Rénovation énergétique de la mairieTransition écologique & énergieServices publics de proximité | 369 815,00 € | 92 453,75 € | |
| LA FARLÈDE | 2025 | DETR | Requalification des abords du nouveau groupe scolaire (rues de la condamine et jean aicard, avenue de la libération)Éducation | 1 319 241,15 € | 455 352,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs