Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Ces projets représentent 6 673 790,62 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 24,30 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUERS | 2019 | DETR | Projet terrain mutlisports de type « City Stade »Sport | 158 333,00 € | 47 499,90 € | |
| CUERS | 2020 | DSIL | Projet d’extension et de réhabilitation de l’école maternelle Marcel PagnolÉducation | 1 596 000,00 € | 558 600,00 € | |
| CUERS | 2022 | FNADT | Installation d’une micro-folie | 60 000,00 € | 19 998,00 € | |
| CUERS | 2023 | FONDS VERT | Travaux de restructuration et rénovation énergétique du groupe scolaire Jean-JaurèsÉducationTransition écologique & énergie | 2 314 300,08 € | 562 797,50 € | |
| CUERS | 2023 | FNADT | Rénovation des vestiaires de foot du complexe sportif Paul RocofortSport | 189 501,03 € | 75 800,41 € | |
| CUERS | 2024 | FONDS VERT | Projet de ligne de covoiturage Toulon – Cuers | 929,00 € | 464,50 € | |
| CUERS | 2024 | FONDS VERT | Marché public global de performance énergétiqueTransition écologique & énergie | 2 313 020,51 € | 346 953,08 € | |
| CUERS | 2024 | FIPD | Installation d’un vidéophone et d’une alarme anti-intrusion + caméras pour la vidéoprotectionÉducationSécurité | 41 707,00 € | 9 500,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs