Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 50.
Dans le département de la Manche, 15 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 1 M€ d’aides de l’État pour 2,8 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 36,05 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORIGNY-LES-VILLES | 2020 | DSIL | ÉducationSécuritéTransport & mobilité | 415 674,00 € | 166 270,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2020 | DSIL | Culture & patrimoine | 389 277,00 € | 253 031,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2021 | DETR | ÉducationSécurité | 30 518,00 € | 9 155,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2021 | DETR | Transport & mobilité | 39 925,00 € | 7 985,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2021 | DETR | Éducation | 66 814,00 € | 33 407,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2021 | DETR | SportÉquipements collectifs & vie localeServices publics de proximité | 67 552,00 € | 13 510,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2021 | DSIL | Services publics de proximité | 218 615,00 € | 109 307,50 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2021 | DSIL | Culture & patrimoine | 28 250,02 € | 14 125,01 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2022 | DETR | Équipements collectifs & vie localeServices publics de proximitéLoisirs & espaces récréatifs | 82 470,00 € | 26 390,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2023 | DETR | Logement | 264 993,00 € | 52 998,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2023 | DETR | Transition écologique & énergie | 19 658,00 € | 3 931,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2023 | DETR | ÉducationÉquipements collectifs & vie locale | 16 046,00 € | 4 813,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2025 | DETR | SécuritéAccessibilité | 160 032,00 € | 32 006,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2025 | DETR | Transition écologique & énergieLogement | 152 000,00 € | 30 400,00 € | |
| TORIGNY-LES-VILLES | 2026 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 886 104,00 € | 265 831,00 € |
Légende des marqueurs