Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 50.
Dans le département de la Manche, 111 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 8,8 M€ d’aides de l’État pour 32,1 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 27,51 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2018 | DSIL | Tourisme | 458 798,00 € | 60 000,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2018 | DSIL | Tourisme | 300 000,00 € | 240 000,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2018 | DSIL | SportSécurité | 332 640,00 € | 100 000,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2019 | DSIL | Tourisme | 300 000,00 € | 240 000,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2019 | DSIL | ÉducationPetite enfance | 3 467 815,44 € | 500 000,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2020 | DETR | 55 000,00 € | 16 500,00 € | ||
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2020 | DSIL | Transport & mobilité | 671 200,00 € | 536 960,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2021 | DETR | 193 558,00 € | 38 711,00 € | ||
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2021 | DETR | Transport & mobilité | 1 359 592,00 € | 1 087 673,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2021 | DETR | 117 695,00 € | 23 539,00 € | ||
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2021 | DETR | Sport | 104 419,00 € | 20 883,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2021 | DETR | Équipements collectifs & vie locale | 12 349,00 € | 2 469,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2021 | DETR | Éducation | 31 271,00 € | 6 254,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2022 | DETR | Transition écologique & énergie | 17 375,00 € | 5 212,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2022 | DETR | Transport & mobilité | 49 803,00 € | 29 881,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2022 | DETR | Sport | 137 892,00 € | 27 578,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2022 | DETR | Transition écologique & énergie | 23 261,00 € | 11 630,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2023 | DETR | Sport | 37 913,00 € | 7 582,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2023 | DETR | Aménagement du territoireVoirie & ouvrages | 126 262,00 € | 25 252,00 € | |
| CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 2023 | DETR | Loisirs & espaces récréatifs | 165 506,00 € | 82 753,00 € |
Légende des marqueurs