Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 50.
Dans le département de la Manche, 64 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 8,3 M€ d’aides de l’État pour 28,8 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 28,96 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2020 | DSIL | Sport | 1 499 902,00 € | 210 145,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2021 | DSIL | Services publics de proximité | 85 098,00 € | 30 000,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2021 | DSIL | ÉducationTransition écologique & énergie | 1 458 580,00 € | 583 432,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2021 | DSIL | Transition écologique & énergie | 251 160,40 € | 100 464,16 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2021 | DETR | Commerce & économie de proximité | 285 000,00 € | 57 000,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2021 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 88 105,00 € | 26 431,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2021 | DSIL | Transition écologique & énergieLogement | 240 000,00 € | 96 000,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2022 | DETR | Transport & mobilité | 49 175,00 € | 9 835,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2022 | DSIL | SportCulture & patrimoineÉquipements collectifs & vie locale | 2 857 231,00 € | 983 333,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2022 | DETR | ÉducationAccessibilité | 27 266,00 € | 8 725,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2022 | DETR | Éducation | 56 721,00 € | 18 150,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2022 | DETR | Transition écologique & énergie | 66 621,00 € | 33 310,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2022 | DETR | Éducation | 45 817,00 € | 19 243,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2022 | DSIL | Aménagement du territoire | 2 981 000,00 € | 894 300,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2023 | DETR | Éducation | 250 000,00 € | 125 000,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2023 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 66 869,00 € | 13 373,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2023 | DETR | 98 612,00 € | 39 444,00 € | ||
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2024 | FV | ÉducationTransition écologique & énergie | 1 864 000,00 € | 745 600,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2024 | DETR | ÉducationTransport & mobilité | 292 003,00 € | 116 801,00 € | |
| CC COUTANCES MER ET BOCAGE | 2025 | DETR | Transition écologique & énergie | 89 407,00 € | 35 762,00 € |
Légende des marqueurs