Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 48.
Dans le département de la Lozère, 21 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 754 k€ d’aides de l’État pour 2,2 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 33,62 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2018 | DETR | Services publics de proximité | 84 671,00 € | 50 803,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2018 | DETR | Services publics de proximitéLogement | 30 788,00 € | 18 473,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2018 | DETR | ÉducationAccessibilité | 17 760,00 € | 10 656,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2018 | DETR | 9 261,00 € | 5 556,00 € | ||
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2018 | DETR | Transition écologique & énergieServices publics de proximité | 13 200,00 € | 7 920,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2021 | DSEC | 60 318,00 € | 17 786,57 € | ||
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2021 | DETR | Culture & patrimoine | 188 250,84 € | 94 125,42 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2021 | DSEC | 42 524,38 € | 11 972,00 € | ||
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2021 | DETR | Voirie & ouvrages | 3 700,00 € | 2 220,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2022 | DETR | Sport | 29 488,36 € | 8 846,51 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2022 | DSIL | Tourisme | 779 775,00 € | 233 933,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2023 | DETR | Éducation | 13 000,00 € | 5 200,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2024 | DETR | Numérique & adressage | 14 373,30 € | 5 749,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2024 | DETR | Eau & assainissement | 24 860,00 € | 12 430,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2024 | FV | Défense incendie & risques naturels | 27 033,00 € | 8 110,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2024 | DETR | LogementTourisme | 779 775,00 € | 210 539,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2025 | DSEC | 11 600,00 € | 3 480,00 € | ||
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2025 | DETR | Transition écologique & énergieLogement | 40 281,07 € | 16 112,43 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2025 | DETR | Défense incendie & risques naturels | 11 600,00 € | 5 800,00 € | |
| MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE | 2026 | DSEC | 30 872,00 € | 14 203,63 € |
Légende des marqueurs