Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 18 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 2,2 M€ d’aides de l’État pour 5,4 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 41,37 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLONNE | 2018 | DETR | Services publics de proximitéNumérique & adressage | 5 000,00 € | 4 000,00 € | |
| VOLONNE | 2018 | DETR | Aménagement du territoireTransition écologique & énergie | 870 000,00 € | 200 000,00 € | |
| VOLONNE | 2019 | DETR | Aménagement de bourg & espaces publics | 200 000,00 € | 100 000,00 € | |
| VOLONNE | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 97 585,00 € | 45 790,00 € | |
| VOLONNE | 2021 | DETR | Santé | 700 000,00 € | 250 000,00 € | |
| VOLONNE | 2021 | DSIL | Santé | 700 000,00 € | 141 610,00 € | |
| VOLONNE | 2022 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 16 195,00 € | 12 956,00 € | |
| VOLONNE | 2022 | DETR | Culture & patrimoine | 182 000,00 € | 100 000,00 € | |
| VOLONNE | 2023 | DETR | 500 000,00 € | 150 000,00 € | ||
| VOLONNE | 2023 | FV | Défense incendie & risques naturels | 16 975,00 € | 13 580,00 € | |
| VOLONNE | 2023 | FV | Transition écologique & énergie | 30 750,00 € | 17 312,25 € | |
| VOLONNE | 2024 | DETR | 30 000,00 € | 15 000,00 € | ||
| VOLONNE | 2024 | FV | ÉducationTransition écologique & énergie | 132 260,00 € | 105 808,00 € | |
| VOLONNE | 2024 | DETR | Sécurité | 67 300,00 € | 40 380,00 € | |
| VOLONNE | 2025 | FV | ÉducationTransition écologique & énergie | 985 998,00 € | 495 365,40 € | |
| VOLONNE | 2025 | FV | Défense incendie & risques naturels | 131 000,00 € | 104 800,00 € | |
| VOLONNE | 2025 | FV | Aménagement du territoireTransition écologique & énergie | 165 000,00 € | 132 000,00 € | |
| VOLONNE | 2026 | DETR | ÉducationSport | 551 456,00 € | 297 531,00 € |
Légende des marqueurs