Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Ces projets représentent 817 046,55 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 55,42 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTEROL | 2021 | DETR | Adressage dans la commune : numerotation et denomination des voiesNumérique & adressage | 15 795,14 € | 7 898,00 € | |
| VENTEROL | 2021 | DETR | Remplacement des menuiseries de la creche Les EterlousPetite enfanceTransition écologique & énergie | 16 403,41 € | 3 596,00 € | |
| VENTEROL | 2021 | DETR | Creation d'aires de stationnement et de zones de triVoirie & ouvrages | 29 925,00 € | 14 963,00 € | |
| VENTEROL | 2022 | DETR | Refection de la route des PeriersVoirie & ouvrages | 65 923,00 € | 26 369,00 € | |
| VENTEROL | 2024 | DETR | Requalification et extension de l'ecole communale de venterolÉducation | 689 000,00 € | 400 000,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs