Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Ces projets représentent 1 439 764,58 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 33,81 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENEZ | 2018 | DETR | Travaux sur un batiment communal - Tranche 2 | 798 165,00 € | 159 633,00 € | |
| SENEZ | 2019 | DETR | Amenagement de la rue principale du hameau de la Maureliere | 15 980,00 € | 7 500,00 € | |
| SENEZ | 2020 | DETR | Amenagement paysager d'un parc en continuite du parvis de la cathedrale de Senez | 47 388,85 € | 23 694,00 € | |
| SENEZ | 2020 | DETR | Amelioration energetique d'un batiment public affecte aux associations | 18 420,00 € | 7 368,00 € | |
| SENEZ | 2021 | DETR | Acquisition d'un tracteur pour les services techniques | 42 000,00 € | 17 220,00 € | |
| SENEZ | 2021 | DSIL | Reamenagement et amelioration thermique d'un logement situe au dessus de la mairieServices publics de proximité | 110 400,00 € | 66 240,00 € | |
| SENEZ | 2022 | DETR | Rehabilitation d'un logement duplex existant et creation d'un atelier d'artiste (recherche label villages et cites de caractere) | 400 950,00 € | 200 000,00 € | |
| SENEZ | 2023 | DETR | Création d'un point d'accès numérique et développement de la visioconférenceNumérique & adressage | 6 460,73 € | 5 168,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs