Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 12 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 372 k€ d’aides de l’État pour 928 k€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 40,09 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINSON | 2018 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 2 062,50 € | 1 650,00 € | |
| QUINSON | 2018 | DETR | Voirie & ouvrages | 41 126,40 € | 20 563,00 € | |
| QUINSON | 2019 | DETR | ÉducationLoisirs & espaces récréatifs | 14 150,00 € | 5 660,00 € | |
| QUINSON | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 237 300,00 € | 111 347,00 € | |
| QUINSON | 2021 | DETR | Voirie & ouvrages | 38 800,00 € | 10 445,00 € | |
| QUINSON | 2021 | DETR | Aménagement de bourg & espaces publics | 16 709,90 € | 6 684,00 € | |
| QUINSON | 2021 | DETR | 12 645,33 € | 5 058,00 € | ||
| QUINSON | 2022 | DETR | Voirie & ouvrages | 187 048,11 € | 56 114,00 € | |
| QUINSON | 2023 | DETR | Voirie & ouvragesAménagement de bourg & espaces publics | 286 769,76 € | 110 000,00 € | |
| QUINSON | 2024 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 7 746,00 € | 4 857,00 € | |
| QUINSON | 2024 | DETR | Transition écologique & énergieLogement | 41 475,52 € | 19 635,00 € | |
| QUINSON | 2026 | FV | Voirie & ouvrages | 42 018,25 € | 20 000,00 € |
Légende des marqueurs