Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Ces projets représentent 515 155,30 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 49,06 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAIX | 2018 | DETR | Amenagement de l'entree du village | 41 161,89 € | 20 581,00 € | |
| DRAIX | 2020 | DETR | Construction de deux logements dans des maisons jumelees au lieu-dit Le Pre neuf | 180 000,00 € | 108 000,00 € | |
| DRAIX | 2021 | DETR | Mise en securite de la voie communale au lieu-dit Le Pre NeufVoirie & ouvrages | 29 593,72 € | 14 797,00 € | |
| DRAIX | 2022 | DETR | Renovation de l'eglise Saint-Pons et de la chapelle de la RouineCulture & patrimoine | 114 066,69 € | 68 440,00 € | |
| DRAIX | 2024 | DETR | Construction d'une cabane pastorale aux normes de securite et d'hygienne | 135 145,00 € | 33 786,00 € | |
| DRAIX | 2024 | DETR | Mise en securite des personnes et des vehicule | 15 188,00 € | 7 126,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs