Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Ces projets représentent 594 635,50 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 33,77 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAMENSANE | 2018 | DETR | Rehabilitation du clocher de l'egliseCulture & patrimoine | 36 600,00 € | 21 960,00 € | |
| CLAMENSANE | 2018 | DETR | Restauration du mur de la montee de l'eglise | 14 780,00 € | 7 390,00 € | |
| CLAMENSANE | 2018 | DETR | Equipement de l'ecole communale en materiel numeriqueÉducation | 8 835,50 € | 7 068,00 € | |
| CLAMENSANE | 2021 | DETR | Travaux de mise en securite des abords de l'ecole communaleÉducation | 4 875,00 € | 2 462,00 € | |
| CLAMENSANE | 2021 | DETR | Refection de la route communale des GravesVoirie & ouvrages | 27 950,00 € | 11 428,00 € | |
| CLAMENSANE | 2023 | DETR | Extension du réseau d'assainissement au clot du Jay et réfection du réseau eau à Ambesc VillageEau & assainissement | 501 595,00 € | 150 479,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs