Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Ces projets représentent 318 829,76 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 48,53 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBENAS-LES-ALPES | 2018 | DETR | Renovation et rehabilitation thermique d'un logement communalTransition écologique & énergieLogement | 44 681,00 € | 29 042,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2021 | DETR | Mise en securite des batiments communaux de la partie ancienne du village par un drainage adapte | 37 135,76 € | 18 568,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2021 | DETR | Rehabilitation d'un logement T3, ancien logement de l'instituteur | 25 000,00 € | 15 000,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2023 | DETR | Mise en sécurité du bâtiment de la chapelleCulture & patrimoine | 10 975,00 € | 6 585,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2024 | DETR | Securisation et mise a niveau des installations de pompage et de telegestion | 15 538,00 € | 4 183,00 € | |
| AUBENAS-LES-ALPES | 2025 | DETR | Demande de subvention pour la restauration et mise en valeur de l'eglise notre-dame de l'assomption de la viergeCulture & patrimoine | 185 500,00 € | 81 354,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs